Modificações FIAT-PRO SCUDO FL.2004 (2004-2006)

País


código de modificação Descrição da modificação
222.1A2.1.0 FURGONE LASTRATO STD P.C. 1867 D (W4)
222.1A3.1.0 FURGONE LASTR. STD P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 70KW-W4)
222.1B2.1.0 FURGONE LASTRATO STD P.C. 1867 D (W4)-TUNISIA
222.1C0.1.0 CABINATO C/PIANALE P.C. 2.0 16V CF3 C.M. (W3)
222.1C2.1.0 CABINATO C/PIANALE P.C. 1867 D (W4)
222.1F5.1.0 COMBI LUSSO PLUS 8/9P 2.0JTD 16V CF3 PC (110CV 81KW-L4)
222.1G5.1.0 COMBI LUSSO 5POSTI 2.0 JTD 16V CF3 P.C. (110CV 81KW-L4)
222.1G5.1.1 COMBI LUSSO 6P 2.0 JTD 16V CF3 P.C. (110CV 81KW-L4)
222.1H0.1.0 COMBI LUSSO 7 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 C.M. (W3)
222.1H1.1.0 COMBI LUSSO 7 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 C.A. (W3)
222.1H4.1.0 COMBI LUSSO 7 POSTI P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.1H5.1.0 COMBI LUSSO 7P 2.0 JTD 16V CF3 P.C. (110 CV 81KW-L4)
222.1J4.1.0 COMBI LUSSO-N1 5P P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.1J4.1.1 COMBI LUSSO-N1 6P P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.1J5.1.0 COMBI LUSSO-N1 5P 2.0 JTD 16V CF3 P.C. (110CV 81KW-L4)
222.1J5.1.1 COMBI LUSSO-N1 6P 2.0 JTD 16V CF3 P.C. (110CV 81KW-L4)
222.1K0.1.0 COMBI LUSSO 8 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 C.M. (W3)
222.1K0.1.1 COMBI LUSSO 9 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 C.M. (W3)
222.1K1.1.0 COMBI LUSSO 8 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 C.A. (W3)
222.1K1.1.1 COMBI LUSSO 9 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 C.A. (W3)
222.1K3.1.0 COMBI LUSSO 8/9P-N1 P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-W4)
222.1K4.1.0 COMBI LUSSO 8P P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.1K4.1.1 COMBI LUSSO 9P P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.1K5.1.0 COMBI LUSSO 8P 2.0 JTD 16V CF3 P.C. (110CV 81KW-L4)
222.1K5.1.1 COMBI LUSSO 9P 2.0 JTD 16V CF3 P.C. (110CV 81KW-L4)
222.1L0.1.0 FURGONE LASTRATO EL P.C. 2.0 16V CF3 (W4)
222.1L2.1.0 FURGONE LASTRATO EL P.C. 1867 D (W4)
222.1L3.1.0 FURGONE LASTR. EL P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 81KW-W4)
222.1L5.1.0 FURG. LASTRATO 2.0 JTD 16V CF3 EL P.C. (110CV 81KW-W4)
222.1M2.1.0 FURGONE LASTARTO EL OFF.MOBILE P.C. 1867 D (W4)
222.1N4.1.0 COMBI LUSSO SEMIV. 5P P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.1N4.1.1 COMBI LUSSO SEMIV. 6P P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.1P2.1.0 COMBI 5 POSTI-N1 P.C. 1867 D (W4)
222.1P3.1.0 COMBI 5 POSTI-N1 P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-W4)
222.1P3.1.1 COMBI 6 POSTI-N1 P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-W4)
222.1P4.1.0 COMBI 5 POSTI-N1 P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.1P4.1.1 COMBI 6 POSTI-N1 P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.1Q0.1.0 COMBI 5 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 (L4)
222.1Q0.1.1 COMBI 6 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 (L4)
222.1Q1.1.0 COMBI 5 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 C.A. (L4)
222.1Q1.1.1 COMBI 6 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 C.A. (L4)
222.1Q2.1.0 COMBI 5 POSTI-N1 P.C. 1867 D (W4)
222.1Q2.1.1 COMBI 6 POSTI-N1 P.C. 1867 D (W4)
222.1Q3.1.0 COMBI 5 POSTI P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-L4)
222.1Q3.1.1 COMBI 6 POSTI P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-L4)
222.1Q4.1.0 COMBI 5 POSTI P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.1Q4.1.1 COMBI 6 POSTI P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.1Q5.1.0 COMBI 5 POSTI 2.0 JTD 16V CF3 EL P.C. (110CV 81KW-W4)
222.1Q5.1.1 COMBI 6 POSTI 2.0 JTD 16V CF3 EL P.C. (110CV 81KW-W4)
222.1R0.1.0 COMBI LUSSO 8 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 C.M. (W3)
222.1R0.1.1 COMBI 9 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 (W3)
222.1R1.1.0 COMBI 8 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 C.A. (W3)
222.1R1.1.1 COMBI 9 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 C.A. (W3)
222.1R2.1.0 COMBI 8 POSTI-N1 P.C. 1867 D (W4)
222.1R2.1.1 COMBI 9 POSTI-N1 P.C. 1867 D (W4)
222.1R3.1.0 COMBI 8 POSTI P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-W4)
222.1R3.1.1 COMBI 9 POSTI P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-W4)
222.1R4.1.0 COMBI 8 POSTI P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.1R4.1.1 COMBI 9 POSTI P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.1R5.1.0 COMBI SEMIVETR. 8P 2.0 JTD 16V CF3 P.C. (110CV 81KW-L4)
222.1R5.1.1 COMBI SEMIVETR. 9P 2.0 JTD 16V CF3 P.C. (110CV 81KW-L4)
222.1S2.1.0 COMBI SEMIVETRATO 5 POSTI-N1 P.C. 1867 D (W4)
222.1S2.1.1 COMBI SEMIVETRATO 5 POSTI-N1 P.C. 1867 D (W4)
222.1S3.1.0 COMBI SEMIVETRATO 5P-N1 P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-W4)
222.1S3.1.1 COMBI SEMIVETRATO 6P-N1 P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-W4)
222.1S5.1.0 COMBI SEMIV.-N1 5P 2.0 JTD 16V CF3 P.C. (110CV 81KW-L4)
222.1S5.1.1 COMBI SEMIV.-N1 6P 2.0 JTD 16V CF3 P.C. (110CV 81KW-L4)
222.1T0.1.0 COMBI 8 POSTI TAXI P.C. 2.0 16V CF3 (W3)
222.1T0.1.1 COMBI 9 POSTI TAXI P.C. 2.0 16V CF3 (W3)
222.1T5.1.0 COMBI SEMIV. TAXI 8P 2.0 JTD 16V CF3 PC (110CV 81KW-L4)
222.1T5.1.1 COMBI SEMIV. TAXI 9P 2.0 JTD 16V CF3 PC (110CV 81KW-L4)
222.1U3.1.0 COMBI SEMIVETR. IT. 5P-N1 P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69K-L4)
222.1U3.1.1 COMBI SEMIVETR. IT. 6P-N1 P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69K-L4)
222.1V0.1.0 FURGONE VETRATO EL P.C. 2.0 16V CF3 (W4)
222.1V2.1.0 FURGONE VETRATO EL P.C. 1867 D (W4)
222.1V5.1.0 FURG. VETRATO 2.0 JTD 16V CF3 EL P.C. (110CV 81KW-W4)
222.1W1.1.0 COMBI 5 POSTI P.C. 2.0 16V CF3 C.A. (L4)-TRANSWEEL
222.1X2.1.0 COMBI 9 POSTI-N1 P.C. 1867 D (W4)-TUNISIA
222.1Z5.1.0 COMBI SEMIV TAXI 8P 2.0JTD 16V CF3 PC(110CV 81KW-L4)-UK
222.2C3.1.0 CABINATO C/PIANALE P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-W4)
222.2C4.1.0 CABINATO C/PIANALE P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.2L3.1.0 FURGONE LASTR. EL P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-W4)
222.2L4.1.0 FURGONE LASTRATO EL P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.2V3.1.0 FURGONE VETR. EL P.C. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-W4)
222.2V4.1.0 FURGONE VETRATO EL P.C. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.5C2.1.0 CABINATO C/PIANALE P.L. 1867 D (W4)
222.5L2.1.0 FURGONE LASTARTO EL P.L. 1867 D (W4)
222.5L5.1.0 FURG. LASTRATO 2.0 JTD 16V CF3 EL P.L. (L4 -110CV 81KW)
222.5V2.1.0 FURGONE VETRATO EL P.L. 1867 D (W4)
222.5V5.1.0 FURG. VETRATO 2.0 JTD 16V CF3 EL P.L. (L4-110CV 81KW)
222.6A3.1.0 FURGONE LASTR. STD PL. 2.0 JTD 8V (94C 81KW-W4)
222.6C3.1.0 CABINATO C/PIANALE P.L. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-W4)
222.6C4.1.0 CABINATO C/PIANALE P.L. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.6L3.1.0 FURGONE LASTR. EL P.L. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-W4)
222.6L4.1.0 FURGONE LASTRATO EL P.L. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)
222.6V3.1.0 FURGONE VETR. EL P.L. 2.0 JTD 8V (94CV 69KW-W4)
222.6V4.1.0 FURGONE VETRATO EL P.L. 2.0 JTD 8V (110CV 81KW-W4)